Ceiling
الوصف | العدد | Percentage |
---|
عقد متقاطع | 52 | 78,79% |
مستوٍ | 8 | 12,12% |
مستوٍ بدوامر حديد | 2 | 3,03% |
مهدم | 4 | 6,06% |
Flooring
الوصف | العدد | Percentage |
---|
مدة | 62 | 100,00% |
Roofs
الوصف | العدد | Percentage |
---|
قبة | 51 | 43,22% |
مستوٍ | 12 | 10,17% |
مفلطح | 50 | 42,37% |
مهدم | 5 | 4,24% |
Using Scop
الوصف | العدد | Percentage |
---|
مستخدم كلي | 6 | 9,38% |
مهجور | 58 | 90,63% |
Stories
الوصف | العدد | Percentage |
---|
طابق | 59 | 92,19% |
طابقان | 3 | 4,69% |
غير محدد | 2 | 3,13% |
Current Use
الوصف | العدد | Percentage |
---|
ديني | 1 | 1,56% |
سكن | 62 | 96,88% |
معصرة زيتون | 1 | 1,56% |
Structural Condition
الوصف | العدد | Percentage |
---|
جيدة | 7 | 10,94% |
سيئة | 19 | 29,69% |
غير صالحة للاستعمال | 6 | 9,38% |
متوسطة | 32 | 50,00% |