Ceiling
الوصف | العدد | Percentage |
---|
صخري | 5 | 8,77% |
عقد متقاطع | 42 | 73,68% |
عقد نصف برميلي | 2 | 3,51% |
مستوٍ | 3 | 5,26% |
مستوٍ بدعامات خشبية | 4 | 7,02% |
مستوٍ بدوامر حديد | 1 | 1,75% |
Flooring
الوصف | العدد | Percentage |
---|
ترابية | 2 | 3,33% |
صخرية | 4 | 6,67% |
مدة | 51 | 85,00% |
مدة إسمنتية | 3 | 5,00% |
Roofs
الوصف | العدد | Percentage |
---|
صخري | 3 | 4,48% |
قبة | 41 | 61,19% |
مستوٍ | 9 | 13,43% |
مفلطح | 13 | 19,40% |
مهدم | 1 | 1,49% |
Using Scop
الوصف | العدد | Percentage |
---|
غير محدد | 2 | 3,51% |
مستخدم جزئي | 19 | 33,33% |
مستخدم كلي | 10 | 17,54% |
مهجور | 26 | 45,61% |
Stories
الوصف | العدد | Percentage |
---|
طابق | 49 | 85,96% |
غير محدد | 8 | 14,04% |
Current Use
الوصف | العدد | Percentage |
---|
سكن | 51 | 89,47% |
غير محدد | 6 | 10,53% |
Structural Condition
الوصف | العدد | Percentage |
---|
جيدة | 24 | 42,11% |
سيئة | 1 | 1,75% |
غير صالحة للاستعمال | 7 | 12,28% |
متوسطة | 25 | 43,86% |