Ceiling
الوصف | العدد | Percentage |
---|
اقواس تحميل | 1 | 2,38% |
صخري | 13 | 30,95% |
عقد متقاطع | 13 | 30,95% |
عقد نصف برميلي | 3 | 7,14% |
مستوٍ | 6 | 14,29% |
مستوٍ بدعامات خشبية | 5 | 11,90% |
مستوٍ بدوامر حديد | 1 | 2,38% |
Flooring
الوصف | العدد | Percentage |
---|
ترابية | 6 | 13,33% |
صخرية | 7 | 15,56% |
مدة | 26 | 57,78% |
مدة إسمنتية | 6 | 13,33% |
Roofs
الوصف | العدد | Percentage |
---|
صخري | 2 | 5,41% |
قبة | 16 | 43,24% |
مستوٍ | 16 | 43,24% |
مفلطح | 2 | 5,41% |
مهدم | 1 | 2,70% |
Using Scop
الوصف | العدد | Percentage |
---|
مستخدم جزئي | 10 | 30,30% |
مستخدم كلي | 4 | 12,12% |
مهجور | 19 | 57,58% |
Stories
الوصف | العدد | Percentage |
---|
طابق | 20 | 60,61% |
غير محدد | 13 | 39,39% |
Current Use
الوصف | العدد | Percentage |
---|
زريبة | 1 | 3,03% |
سكن | 30 | 90,91% |
غير محدد | 2 | 6,06% |
Structural Condition
الوصف | العدد | Percentage |
---|
جيدة | 3 | 9,09% |
سيئة | 6 | 18,18% |
غير صالحة للاستعمال | 8 | 24,24% |
متوسطة | 16 | 48,48% |