Ceiling
الوصف | العدد | Percentage |
---|
عقد متقاطع | 55 | 73,33% |
عقد نصف برميلي | 2 | 2,67% |
مستوٍ | 9 | 12,00% |
مستوٍ بدعامات خشبية | 1 | 1,33% |
مستوٍ بدوامر حديد | 3 | 4,00% |
مهدم | 5 | 6,67% |
Flooring
الوصف | العدد | Percentage |
---|
بلاط إسمنتي حديث | 2 | 2,60% |
بلاط كراميكا | 1 | 1,30% |
ترابية | 36 | 46,75% |
مدة | 5 | 6,49% |
مدة إسمنتية | 33 | 42,86% |
Roofs
الوصف | العدد | Percentage |
---|
غير محدد | 5 | 4,67% |
مستوٍ | 44 | 41,12% |
مفلطح | 51 | 47,66% |
مهدم | 7 | 6,54% |
Using Scop
الوصف | العدد | Percentage |
---|
مستخدم جزئي | 5 | 8,33% |
مستخدم كلي | 21 | 35,00% |
مهجور | 34 | 56,67% |
Stories
الوصف | العدد | Percentage |
---|
طابق | 49 | 81,67% |
طابقان | 11 | 18,33% |
Current Use
الوصف | العدد | Percentage |
---|
حوش | 1 | 1,67% |
سكن | 58 | 96,67% |
مقام | 1 | 1,67% |
Structural Condition
الوصف | العدد | Percentage |
---|
جيدة | 16 | 26,67% |
سيئة | 17 | 28,33% |
متوسطة | 27 | 45,00% |