Ceiling
الوصف | العدد | Percentage |
---|---|---|
قبة | 1 | 11,11% |
مستوٍ | 1 | 11,11% |
مستوٍ بدوامر حديد | 7 | 77,78% |
Flooring
الوصف | العدد | Percentage |
---|---|---|
بلاط كراميكا | 1 | 12,50% |
مدة | 7 | 87,50% |
Roofs
الوصف | العدد | Percentage |
---|---|---|
قبة | 1 | 10,00% |
مستوٍ | 7 | 70,00% |
مفلطح | 1 | 10,00% |
مهدم | 1 | 10,00% |
Using Scop
الوصف | العدد | Percentage |
---|---|---|
مستخدم جزئي | 1 | 12,50% |
مستخدم كلي | 3 | 37,50% |
مهجور | 4 | 50,00% |
Stories
الوصف | العدد | Percentage |
---|---|---|
طابق | 8 | 100,00% |
Current Use
الوصف | العدد | Percentage |
---|---|---|
سكن | 2 | 25,00% |
غير محدد | 5 | 62,50% |
مخزن | 1 | 12,50% |
Structural Condition
الوصف | العدد | Percentage |
---|---|---|
جيدة | 3 | 37,50% |
سيئة | 5 | 62,50% |