Ceiling
Description | Count | Percentage |
---|
عقد متقاطع | 31 | 77,50% |
عقد نصف برميلي | 7 | 17,50% |
قبة | 1 | 2,50% |
مستوٍ بدوامر حديد | 1 | 2,50% |
Flooring
Description | Count | Percentage |
---|
بلاط حجري | 1 | 2,50% |
مدة | 39 | 97,50% |
Roofs
Description | Count | Percentage |
---|
جملوني قرميدي | 1 | 1,39% |
قبة | 37 | 51,39% |
مستوٍ | 2 | 2,78% |
مفلطح | 32 | 44,44% |
Using Scop
Description | Count | Percentage |
---|
مستخدم جزئي | 4 | 10,00% |
مستخدم كلي | 10 | 25,00% |
مهجور | 26 | 65,00% |
Stories
Description | Count | Percentage |
---|
طابق | 37 | 92,50% |
طابقان | 2 | 5,00% |
غير محدد | 1 | 2,50% |
Current Use
Description | Count | Percentage |
---|
ديني | 1 | 2,50% |
سكن | 33 | 82,50% |
عام | 1 | 2,50% |
غير محدد | 1 | 2,50% |
مدرسة | 1 | 2,50% |
معصرة زيتون | 3 | 7,50% |
Structural Condition
Description | Count | Percentage |
---|
جيدة | 14 | 35,00% |
سيئة | 9 | 22,50% |
غير صالحة للاستعمال | 9 | 22,50% |
غير محدد | 3 | 7,50% |
متوسطة | 5 | 12,50% |