Ceiling
Description | Count | Percentage |
---|
عقد متقاطع | 37 | 60,66% |
مستوٍ | 7 | 11,48% |
مستوٍ بدعامات خشبية | 8 | 13,11% |
مستوٍ بدوامر حديد | 8 | 13,11% |
مهدم | 1 | 1,64% |
Flooring
Description | Count | Percentage |
---|
بلاط إسمنتي حديث | 1 | 2,17% |
ترابية | 3 | 6,52% |
مدة إسمنتية | 42 | 91,30% |
Roofs
Description | Count | Percentage |
---|
مستوٍ | 26 | 44,07% |
مفلطح | 32 | 54,24% |
مهدم | 1 | 1,69% |
Using Scop
Description | Count | Percentage |
---|
مستخدم جزئي | 4 | 8,89% |
مستخدم كلي | 24 | 53,33% |
مهجور | 17 | 37,78% |
Stories
Description | Count | Percentage |
---|
طابق | 44 | 97,78% |
غير محدد | 1 | 2,22% |
Current Use
Description | Count | Percentage |
---|
تجاري | 2 | 4,44% |
حوش | 1 | 2,22% |
ديوان | 1 | 2,22% |
سكن | 40 | 88,89% |
معصرة زيتون | 1 | 2,22% |
Structural Condition
Description | Count | Percentage |
---|
جيدة | 19 | 42,22% |
سيئة | 3 | 6,67% |
متوسطة | 23 | 51,11% |