Ceiling
Description | Count | Percentage |
---|
عقد متقاطع | 295 | 87,28% |
عقد نصف برميلي | 23 | 6,80% |
قبة | 3 | 0,89% |
مستوٍ | 7 | 2,07% |
مستوٍ بدوامر حديد | 8 | 2,37% |
مهدم | 2 | 0,59% |
Flooring
Description | Count | Percentage |
---|
بلاط إسمنتي حديث | 51 | 14,57% |
بلاط حجري | 74 | 21,14% |
بلاط سجادة | 14 | 4,00% |
بلاط كراميكا | 1 | 0,29% |
ترابية | 22 | 6,29% |
مدة | 188 | 53,71% |
Roofs
Description | Count | Percentage |
---|
قبة | 145 | 31,32% |
مستوٍ | 99 | 21,38% |
مفلطح | 211 | 45,57% |
مهدم | 8 | 1,73% |
Using Scop
Description | Count | Percentage |
---|
مستخدم جزئي | 45 | 13,80% |
مستخدم كلي | 143 | 43,87% |
مهجور | 138 | 42,33% |
Stories
Description | Count | Percentage |
---|
ثلاثة طوابق | 1 | 0,31% |
طابق | 270 | 82,82% |
طابقان | 53 | 16,26% |
غير محدد | 2 | 0,61% |
Current Use
Description | Count | Percentage |
---|
تجاري | 52 | 15,95% |
ديني | 4 | 1,23% |
سكن | 252 | 77,30% |
عام | 8 | 2,45% |
غير محدد | 10 | 3,07% |
Structural Condition
Description | Count | Percentage |
---|
جيدة | 140 | 42,94% |
سيئة | 23 | 7,06% |
غير صالحة للاستعمال | 55 | 16,87% |
غير محدد | 6 | 1,84% |
متوسطة | 102 | 31,29% |