Ceiling
Description | Count | Percentage |
---|
عقد متقاطع | 37 | 33,94% |
مستوٍ | 35 | 32,11% |
مستوٍ بدعامات خشبية | 1 | 0,92% |
مستوٍ بدوامر حديد | 36 | 33,03% |
Flooring
Description | Count | Percentage |
---|
بلاط إسمنتي حديث | 2 | 3,03% |
ترابية | 1 | 1,52% |
مدة | 63 | 95,45% |
Roofs
Description | Count | Percentage |
---|
قبة | 18 | 19,57% |
مستوٍ | 43 | 46,74% |
مفلطح | 31 | 33,70% |
Using Scop
Description | Count | Percentage |
---|
مستخدم جزئي | 4 | 5,97% |
مستخدم كلي | 40 | 59,70% |
مهجور | 23 | 34,33% |
Stories
Description | Count | Percentage |
---|
طابق | 66 | 98,51% |
طابقان | 1 | 1,49% |
Current Use
Description | Count | Percentage |
---|
تجاري | 3 | 4,48% |
سكن | 60 | 89,55% |
غير محدد | 4 | 5,97% |
Structural Condition
Description | Count | Percentage |
---|
جيدة | 13 | 19,40% |
سيئة | 10 | 14,93% |
غير محدد | 1 | 1,49% |
متوسطة | 43 | 64,18% |