Ceiling
Description | Count | Percentage |
---|
عقد متقاطع | 89 | 61,81% |
عقد نصف برميلي | 29 | 20,14% |
مستوٍ | 8 | 5,56% |
مستوٍ بدوامر حديد | 18 | 12,50% |
Flooring
Description | Count | Percentage |
---|
Roofs
Description | Count | Percentage |
---|
جملوني قرميدي | 1 | 0,63% |
قبة | 58 | 36,48% |
مستوٍ | 69 | 43,40% |
مفلطح | 31 | 19,50% |
Using Scop
Description | Count | Percentage |
---|
مستخدم جزئي | 27 | 17,09% |
مستخدم كلي | 81 | 51,27% |
مهجور | 50 | 31,65% |
Stories
Description | Count | Percentage |
---|
ثلاثة طوابق | 1 | 0,63% |
طابق | 119 | 75,32% |
طابقان | 36 | 22,78% |
غير محدد | 2 | 1,27% |
Current Use
Description | Count | Percentage |
---|
تجاري | 17 | 10,76% |
سكن | 127 | 80,38% |
عام | 8 | 5,06% |
غير محدد | 6 | 3,80% |
Structural Condition
Description | Count | Percentage |
---|
جيدة | 113 | 71,52% |
سيئة | 40 | 25,32% |
غير صالحة للاستعمال | 2 | 1,27% |
متوسطة | 3 | 1,90% |